陶粒免(miǎn)蒸加氣砌塊的(de)技日本欧美韩国推理片在❌线观看🚩術參數和産(chan)品規格
全國統一服務(wù)熱線:
15759526999
陶粒(li)免蒸加氣砌塊(kuài)的技術參數和(hé)産品規格指标(biāo)參數:
| 強度級别(bie) | A3.5 | A5.0 | A7.5 | ||
| 抗壓強度 Mpa | 平均(jun)值 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 | |
| 最小值 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | ||
| 體積(jī)密度 | B05 | B06 | B07 | ||
| 幹體積密(mi)度kg/m3 | ≤550 | ≤650 | ≤750 | ||
| 幹燥收縮值(zhí) | 快速試驗法 | mm/m | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 标(biao)準法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 抗凍性 | 質(zhì)量損失%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 凍後強(qiáng)度MPa≥ | 2.8 | 4.0 | 6.0 | ||
| 導熱系數(幹(gàn)态)W/m.k≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
産品規格:
| 砌(qì)塊公稱尺寸 | 砌(qi)塊制作尺寸 | ||||
| 長(zhǎng)度L1 | 寬度B1 | 高度H1 | 長(zhǎng)度L1 | 寬度B1 | 高度H1 |
| 600 | 100125150200250300 -------- 120180240 | 200250300 | L-10 | B | H-10 |
産品中心

